Cơ cấu tổ chức
STT | Tên phòng ban |
1 | Ban Giám Hiệu |
2 | BCH Công Đoàn |
3 | BCH Đoàn TNCS HCM |
4 | BCH Đội TNTP HCM |
5 | Chi Bộ Đảng |
6 | Hội Chữ Thập Đỏ |
7 | Hội Khuyến Học |
8 | Hội Phụ Huynh Học Sinh |
9 | Tổ Chuyên Môn |
10 | Tổ Văn Phòng |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
« Nov | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
STT | Tên phòng ban |
1 | Ban Giám Hiệu |
2 | BCH Công Đoàn |
3 | BCH Đoàn TNCS HCM |
4 | BCH Đội TNTP HCM |
5 | Chi Bộ Đảng |
6 | Hội Chữ Thập Đỏ |
7 | Hội Khuyến Học |
8 | Hội Phụ Huynh Học Sinh |
9 | Tổ Chuyên Môn |
10 | Tổ Văn Phòng |
02/11/2022
31/10/2022
29/10/2022
29/10/2022
28/10/2022
28/10/2022
27/10/2022
27/10/2022
27/10/2022
27/10/2022
27/10/2022
27/10/2022
27/10/2022
26/10/2022
26/10/2022
18/05/2022
23/06/2022
26/04/2022
26/10/2022
09/09/2022
15/06/2022
25/10/2022
11/05/2022
19/07/2022
02/08/2022
19/05/2022
29/04/2022
24/07/2022
26/04/2022
14/05/2022